地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2023-03-29 尖沙咀 凱豪商業中心 19 3 234 3.460 @14786 詳情
  2023-03-28 尖沙咀 永安廣場 4 15A 21.090 詳情
  2023-03-28 尖沙咀 永安廣場 4 1A,2 64.380 詳情
  2023-03-28 尖沙咀 南洋中心 第02座 12 5 2748 10.500 @3821 詳情
  2023-03-24 尖沙咀 安年大廈 11 A 830 9.500 @11446 詳情
  2023-03-23 尖沙咀 德裕中心 8 7,8 68.319 詳情
  2023-03-23 尖沙咀 康宏廣場 23 9 18.800 詳情
  2023-03-21 尖沙咀 利時商業大廈 15 13 193 1.730 @8964 詳情
  2023-03-21 尖沙咀 南洋中心 1樓 玩具中心 1 8 1.000 詳情
  2023-03-21 尖沙咀 東海商業中心 6 3 2208 9.000 @4076 詳情
  2023-03-17 尖沙咀 東海商業中心 10 1D-1E:1A 9.600 詳情
  2023-03-16 尖沙咀 百樂大酒店 1 F168 0.890 詳情
  2023-03-16 尖沙咀 利威商業大廈 G 6 501 83.800 詳情
  2023-03-16 尖沙咀 利時商業大廈 15 14 177 1.700 @9605 詳情
  2023-03-16 尖沙咀 百樂大酒店 1 F180 0.940 詳情
  2023-03-16 尖沙咀 百樂大酒店 1 F179 0.890 詳情
  2023-03-16 尖沙咀 百樂大酒店 1 F167 0.940 詳情
  2023-03-16 尖沙咀 利時商業大廈 15 15 1.800 詳情
  2023-03-15 尖沙咀 恒邦商業中心 15 3 236 3.950 @16737 詳情
  2023-03-14 尖沙咀 新東海商業中心 3 13 15.375 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]