地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-04-09 尖沙咀 百樂大酒店 首都廣場 1 87 0.250 詳情
  2026-04-09 尖沙咀 星光行 10 20 675 7.390 @10948 詳情
  2026-04-08 尖沙咀 其士大廈 13 1 6400 11.888 @1858 詳情
  2026-04-08 尖沙咀 恒邦商業中心 19 7 293 2.500 @8532 詳情
  2026-04-08 尖沙咀 興利商業大廈 13 B2 1.900 詳情
  2026-04-01 尖沙咀 百安大廈 G E5 3.380 詳情
  2026-03-27 尖沙咀 富利商業大廈 8 3 259 2.280 @8803 詳情
  2026-03-27 尖沙咀 星光行 15 19,20 13.800 詳情
  2026-03-27 尖沙咀 星光行 19 19,20 1620 14.400 @8889 詳情
  2026-03-27 尖沙咀 星光行 7 6,7 1620 16.000 @9877 詳情
  2026-03-26 尖沙咀 新文華中心 B座 5 2 995 5.000 @5025 詳情
  2026-03-25 尖沙咀 恒邦商業中心 19 2 405 3.780 @9333 詳情
  2026-03-25 尖沙咀 南洋中心 商場 UG 1 814 69.000 @84767 詳情
  2026-03-19 尖沙咀 金馬商業大廈 12 2 1463 8.700 @5947 詳情
  2026-03-19 尖沙咀 港晶中心 8 8,9 1985 9.500 @4786 詳情
  2026-03-19 尖沙咀 環海大廈 G D 3.100 詳情
  2026-03-13 尖沙咀 永業大廈 G A 7.800 詳情
  2026-03-13 尖沙咀 永業大廈 G F 4.800 詳情
  2026-03-12 尖沙咀 赫德大廈 11 2 842 5.000 @5938 詳情
  2026-03-10 尖沙咀 興富中心 7 6 563 3.300 @5861 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]